CRBC Seri janbe lòt woulo bi
(Separabl bag eksteryè, Kalite pou wotasyon bag enteryè)
![]()


CRBC seri a woulo bi (Split bag ekstèn, ak bag enteryè wotasyon) seri IKO CRBC seri a woulo bi se kalite debaz la nan woulo bi kwa. Estrikti li se de fann bag ekstèn (ki konekte pa boulon oswa rivet espesyal, konsepsyon entegral nan bag enteryè), se konsa bag enteryè a gen gwo presizyon wotasyon. Entegrite nan bag enteryè se pi apwopriye pou gwo presizyon nan wotasyon bag enteryè, ak presizyon wotasyon ki estab rive nan nivo mikron. Pou egzanp, pozisyon an wotasyon nan zouti machin tab la Indexing, entèn motè a rotor kondwi ak sou sa.
Lè ou chwazi sa a kalite kote yo pote, ou ka kontakte nou an premye, mande pou kesyonè a kote yo pote kondisyon travay, ranpli li epi pase l 'tounen nan sant teknik nou an, nou pral ede w chwazi kalite ki pi apwopriye selon kondisyon aktyèl la k ap travay .
Karakteristik ak avantaj de pwodwi nou yo:
1. Satisfè kondisyon ki nan ultra-wo presizyon (P5 / P4 / P2 / USP)
2. Portant la gen frigidité ekselan ak pèfòmans slewing ak lavi sèvis long. (Elektwo-salop fonn pote asye)
3. Faktori ofisyèl ki baze sou ISO9001: 2015 se yon ranplasan pafè pou mak THK, IKO, NSK, NACHI ak INA.
4. Kout tan livrezon ak pri konpetitif.
5. Pwodwi ki pa estanda yo ka pwodwi selon kondisyon kliyan yo, ak sèvis OEM / ODM yo bay.
Aplikasyon:
• Endistriyèl bra robotik, kondwi redukteur
• presizyon platin, NC rotary tab
• Pati wotasyon nan zouti machin
• Enstriman enspeksyon, ekipman medikal
• Ekipman Aviyasyon, rada Militè elatriye
FAQ:
1. Èske ou se yon faktori oswa yon konpayi komès?
Nou se yon faktori, yon manifakti pwofesyonèl nan BEARINGS roulo presizyon ak woulo bi, ki sitye nan vil Luoyang, kote se pi popilè nan woule bi pwodiksyon baz.
2. ou gen yon gwo stock pou CRBC seri janbe lòt woulo bi?
Wi, nou gen yon gwo stock nan fini fini ak demi-fini janbe lòt woulo bi. Tanpri kontakte nou pou stocklist si nenpòt òf mande yo.
3. Kouman 39, s pake ou pou pakèt janbe lòt woulo bi?
Tout ti gwosè ak gwosè mwayen janbe lòt woulo bi yo chaje + bwat papye solid + bwat plywood anbalaj deyò, jan sa a:
4. Èske ou ka fè aranjman pou chajman pou kliyan yo?
Wi nou kapab. Depann de kondisyon diferan sou tan delievy, nou ka chwazi sèvis pasèl (Fedex, UPS, TNT, elatriye, 5-7 jou), pa lè, oswa pa lanmè pou livrezon.
Kalite kote yo pote:
CRBC3010, CRBC4010, CRBC5013, CRBC6013, CRBC7013, CRBC8016, CRBC9016, CRBC10020, CRBC11020, CRBC11020, CRBC12025, CRBC13025, CRBC14025, CRBC15025, CRBC3, CR250, CR2200, CR2200, CR2200, CR2200, CR2200, CR2200, CR2200, CR2200, CR2502 CRBC40040, CRBC40070, CRBC50040, CRBC50050, CRBC50070, CRBC60040, CRBC60070, CRBC600120, CRBC70045, CRBC70070, CRBC700150, CRBC80070, CRBC800100
CRBC janbe lòt roulo katalòg:

| Dyamèt Shaf (mm) | Nimewo modèl | Dimansyon prensipal (mm) | Dimansyon aliye (mm) | CRBC | Pwa | |||||
| Avèk kaj | Bag anndan d | lajè B | Chanfrein r (min) | ds | Dh | dinamik chaj Rating C (KN) | estatik chaj Rating Co (KN) | KG | ||
| Dyamèt eksteryè D | ||||||||||
| 40 | CRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
| 50 | CRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
| 60 | CRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
| 70 | CRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
| 80 | CRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
| 90 | CRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
| 100 | CRBC 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
| 110 | CRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
| 120 | CRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
| 130 | CRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
| 140 | CRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
| 150 | CRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
| CRBC 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 5.3 | |
| 200 | CRBC 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 4 |
| CRBC 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 6.7 | |
| CRBC 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 9.58 | |
| 250 | CRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 4.97 |
| CRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 8.1 | |
| CRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 14.8 | |
| 300 | CRBC 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 5.88 |
| CRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 13.4 | |
| CRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 17.2 | |
| 400 | CRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 14.5 |
| CRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 23.5 | |
| CRBC 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72.4 | |
| 500 | CRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 26 |
| CRBC 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 41.7 | |
| CRBC 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 86.1 | |
| 600 | CRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 30.6 |
| CRBC 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 102 | |
| CRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 274 | |
| 700 | CRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 46.5 |
| CRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 115 | |
| GRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 478 | |
| 800 | CRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 109 |
| CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 247 | |
Pwodwi Tags: CRBC janbe lòt woulo bi, janbe lòt woulo bi, platin bi, IKO janbe lòt woulo bi
Baj popilè: seri crbc janbe lòt woulo bi, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, pou vann

| Dyamèt Shaf (mm) | Nimewo modèl | Dimansyon prensipal (mm) | Dimansyon aliye (mm) | CRBC | Pwa | |||||
| Avèk kaj | Bag anndan d | lajè B | Chanfrein r (min) | ds | Dh | dinamik chaj Rating C (KN) | estatik chaj Rating Co (KN) | KG | ||
| Dyamèt eksteryè D | ||||||||||
| 40 | CRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
| 50 | CRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
| 60 | CRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
| 70 | CRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
| 80 | CRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
| 90 | CRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
| 100 | CRBC 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
| 110 | CRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
| 120 | CRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
| 130 | CRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
| 140 | CRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
| 150 | CRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
| CRBC 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 5.3 | |
| 200 | CRBC 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 4 |
| CRBC 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 6.7 | |
| CRBC 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 9.58 | |
| 250 | CRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 4.97 |
| CRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 8.1 | |
| CRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 14.8 | |
| 300 | CRBC 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 5.88 |
| CRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 13.4 | |
| CRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 17.2 | |
| 400 | CRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 14.5 |
| CRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 23.5 | |
| CRBC 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72.4 | |
| 500 | CRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 26 |
| CRBC 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 41.7 | |
| CRBC 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 86.1 | |
| 600 | CRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 30.6 |
| CRBC 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 102 | |
| CRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 274 | |
| 700 | CRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 46.5 |
| CRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 115 | |
| GRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 478 | |
| 800 | CRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 109 |
| CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 247 | |







