RA seri travese pot roulo
(Separab Eksterye Ring Kalite pou inner wotasyon Ring)
(THK RA seri travese pot roulo, RA-C seri travese pot roulo, IKO CRBS seri travese pot roulo)

RA Kwa roulo pote yo fet yo ofri yon kalite kontra enfomel ant RB seri travese roulo. Karakteristik yo pote tout atribi nan RB seri travese pote roulo pandan yo ap konseve espas ak mens enterye ak bag eksterye. Paske nan aranjman vetikal li yo nan woulo nan yon 90 ° V, pote a se kapab pote charj nan tout direksyon an menm tan an: radyal, axial ak charj moman. Se konsa, lojman an pote ak flange prese kapab leje. Li se si ou vle pou zon kote inite yo swiveling bezwen yo dwe leje. Konbine avek rijid segonde li yo, li ka aplike nan jwenti yo ak pati wotasyon nan robo endistriyel, tab rotary nan sant machin, ekipman medikal, enstriman mezi, wotasyon pati nan manipilateur, tab rotary presizyon, elatriye.
TEDINse kapab pwodwi THK RA seri travese roulo pote, RA-C seri travese pote roulo, ak IKO CRBS seri travese roulo pote pou kliyan nou an dapre kondisyon espesifik yo ak kondisyon travay diferan.
Pwodwi Karakteristik:
Segonde Presizyon Klas: P5, P4, P2.
Ti Gwose: konseve espas pi bon pase RB seri travese roulo pote.
Pote chaj segonde: ka ak kanpe chay lou.
Segonde Rigidity: ak preload.
Kesyon yo poze souvan
1. Eske ou se yon faktori oswa yon konpayi komes?
Nou se yon faktori, yon manifakti pwofesyonel nan pot presizyon segonde, ki te konbine fe rechech ak devlope, pwodwi ak maketing ansanm. Pran avantaj ki genyen nan baz endistriyel yo fo nan vil Luoyang, anba konsey nan pyonye a nan pote endistri, nou te grandi rapidman. Apre ane nan fe rechech ak pwodwi eksperyans, nou te devlope yon sistem entegre. Koulye a, nou gen solid fos teknik, enstalasyon pwosesis ekselan, epi tou li ranpli sistem kontwol kalite.
2. Eske ou gen yon aksyon pou XS seri travese roulo pote?
Wi, nou gen anpil kalite travese roulo pote nan stock. Gen kek ki fini ak presizyon klas P5, oswa P4. Gen kek ki mwatye fini kom pati nan stock. Si gen ofri demann, tanpri kontakte nou pou stocklist.
3. Kouman sou pake ou nan XS seri travese roulo pote?
Tout gwose ti ak gwose mitan kwaze pot yo seVacuum-chaje + solid papye katon + bwat plywood anbalaj deyo.
4. Eske ou ka fe aranjman pou kliyan?
wi nou kapab. Depan de kondisyon diferan sou tan konsevasyon, nou ka chwazi sevis parcel (Fedex, UPS, TNT, elatriye, 5-7 jou), pa le, oswa pa lanme pou livrezon.
| Dimansyon (mm) | Chajman debaz Chajman | Tip | |||||
| Inner Dya. | Eksterye Dya. | Laje | Radyal (KN) | Pwa | |||
| D | D | B | C | Plak bla | Kg | REFLECHI | IKO |
| 50 | 66 | 8 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | RA5008 | CRBS508 |
| 60 | 76 | 8 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | RA6008 | CRBS608 |
| 70 | 86 | 8 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | RA7008 | CRBS708 |
| 80 | 96 | 8 | 6.37 | 11.3 | 0.1 | RA8008 | CRBS808 |
| 90 | 106 | 8 | 6.67 | 12.4 | 0.12 | RA9008 | CRBS908 |
| 100 | 116 | 8 | 7.15 | 13.9 | 0.16 | RA10008 | CRBS1008 |
| 110 | 126 | 8 | 7.45 | 15 | 0.15 | RA11008 | CRBS1108 |
| 120 | 136 | 8 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | RA12008 | CRBS1208 |
| 130 | 146 | 8 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | RA13008 | CRBS1308 |
| 140 | 156 | 8 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | RA14008 | CRBS1408 |
| 150 | 166 | 8 | 8.82 | 20.6 | 0.2 | RA15008 | CRBS1508 |
| 160 | 186 | 13 | 23.3 | 44.9 | 0.59 | RA16013 | CRBS16013 |
| 170 | 196 | 13 | 23.5 | 46.5 | 0.64 | RA17013 | CRBS17013 |
| 180 | 30W | 13 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | RA18013 | CRBS18013 |
| 190 | 216 | 13 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | RA19013 | CRBS19013 |
| 200 | 226 | 13 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | RA20013 | CRBS20013 |
Baj popilè: RA seri travese pot roulo, Lachin, manifaktire, faktori, Customized, pou vann
| Dimansyon (mm) | Chajman debaz Chajman | Tip | |||||
| Inner Dya. | Eksterye Dya. | Laje | Radyal (KN) | Pwa | |||
| D | D | B | C | Plak bla | Kg | REFLECHI | IKO |
| 50 | 66 | 8 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | RA5008 | CRBS508 |
| 60 | 76 | 8 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | RA6008 | CRBS608 |
| 70 | 86 | 8 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | RA7008 | CRBS708 |
| 80 | 96 | 8 | 6.37 | 11.3 | 0.1 | RA8008 | CRBS808 |
| 90 | 106 | 8 | 6.67 | 12.4 | 0.12 | RA9008 | CRBS908 |
| 100 | 116 | 8 | 7.15 | 13.9 | 0.16 | RA10008 | CRBS1008 |
| 110 | 126 | 8 | 7.45 | 15 | 0.15 | RA11008 | CRBS1108 |
| 120 | 136 | 8 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | RA12008 | CRBS1208 |
| 130 | 146 | 8 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | RA13008 | CRBS1308 |
| 140 | 156 | 8 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | RA14008 | CRBS1408 |
| 150 | 166 | 8 | 8.82 | 20.6 | 0.2 | RA15008 | CRBS1508 |
| 160 | 186 | 13 | 23.3 | 44.9 | 0.59 | RA16013 | CRBS16013 |
| 170 | 196 | 13 | 23.5 | 46.5 | 0.64 | RA17013 | CRBS17013 |
| 180 | 30W | 13 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | RA18013 | CRBS18013 |
| 190 | 216 | 13 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | RA19013 | CRBS19013 |
| 200 | 226 | 13 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | RA20013 | CRBS20013 |







