XSSeries kwaze a woulo bi
(Separe Bag Eksteryè, Kalite pou wotasyon bag enteryè)
Estrikti nan seri XS janbe lòt woulo bi se menm jan ak seri RB, bag la ekstèn se separe ak konekte ak twa bag lokalize. Pandan ke bag anndan an entegre ak kò prensipal la. Modèl sa a itilize pou okazyon kote yo egzije presizyon wotasyon bag ekstèn lan.
Avantaj konpare ak lòt BEARINGS:
1. Kapab fasil reyini nan tout direksyon nan arbr prensipal la, pwodiksyon an mas ka reyalize nan normalisation ak serializasyon, ak asanble ak itilizasyon yo pi pratik.
2. Kapab pote tou de chay radial ak axial an menm tan an, se konsa janbe lòt woulo bi ka pi senplifye pase kouche miltip nan konbine estrikti pote.
3. Akòz efikasite nan wotasyon segondè, epi ki ba chalè dissipation nan janbe lòt woulo bi, konsomasyon nan grès se ti.
Karakteristik:
Dimansyon: ID 70-500mm;
Travèse Woulo; Seksyon mens; Ti gwosè;
ekstèn kalite divizyon bag ak wotasyon enteryè;
Pre-chaje (VSP);
Inifye koupl kòmanse ;
Segondè frigidité;
Segondè presizyon: P4, P2
Mounting twou sou bag la eksteryè ak bag enteryè.
Lubrification grès: DIN 51825KP2M.
Groove lwil oliv sou bag la ekstèn.
Sèvis nou yo
1.Yourinquiry willberepliedwithin24 èdtan.
2. Oke ki resevwa fòmasyon& sipò sipò ak serye tout kesyon teknik ou.
3.OEM& ODMprojectsarehighlywelelcome.WehavestrongR& Dteamfor custom products.
4. Relasyon biznis ou avèk ou pral konfidansyèl.
5. Apre-lavant sèvis, rapid reponn nan lespas 24 èdtan epi yo ofri solisyon nan yon fwa.
FAQ
1. Èske ou se yon faktori oswa yon konpayi komès?
Nou se yon faktori, yon manifakti pwofesyonèl nan BEARINGS segondè presizyon, ki te konbine rechèch ak devlope, pwodwi ak maketing ansanm. Apre ane nan rechèch ak pwodwi eksperyans, nou te devlope yon sistèm entegre.




2. ou gen yon estòk pou XS seri janbe lòt woulo bi?
Wi, nou gen anpil kalite janbe lòt woulo bi nan stock. Gen kèk ki fini ak klas presizyon P5 ,, P4, P2. Gen kèk ki demi-fini kòm pati nan stock. Si gen demann òf, tanpri kontakte nou pou stocklist.
3. Kouman sou pake ou nan seri XS janbe lòt woulo bi?


SX seri janbe lòt roulo Catologue:

Nimewo modèl | Dimansyon prensipal (mm) | Wotè zepòl | Rating chaj debaz (axial) | Rating chaj debaz (radial) | pwa | ||||||||
Bag anndan d (mm) | Bag eksteryè D | dp | lajè B | chanfrein r (min) | de | Di | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | KG | ||
(mm) | Grese twou | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
Baj popilè: xs seri janbe lòt woulo bi, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, pou vann
Nimewo modèl | Dimansyon prensipal (mm) | Wotè zepòl | Rating chaj debaz (axial) | Rating chaj debaz (radial) | pwa | ||||||||
Bag anndan d (mm) | Bag eksteryè D | dp | lajè B | chanfrein r (min) | de | Di | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | KG | ||
(mm) | Grese twou | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |







