Conique a woulo bi 32036 se yon kalite 320 seri metrik-gwosè moun ki pa marye ligne conique a woulo bi. Klas presizyon nan pwodwi nou yo rive nan klas P2. Wotasyon presizyon an se 0.003mm. Li se lajman ki itilize pou file machin zouti.

| Kalite kote yo pote | Single-ranje conique a woulo bi |
| Kalite Nimewo | 32036 P2 |
| Dimansyon | ID 180 x OD 280 x 64mm |
| Klas Precision | P5, P4, P2 |
| Fok | San fok |
| Kaj | Kalòj asye |
| Evalyasyon chaj debaz Cr (kN) | 640 |
| Evalyasyon chaj debaz Cor (kN) | 1150 |
| Pwa | 14.1 kg |
| Kalite seri | 320 seri, seri gwosè metrik |
| Aplikasyon: | Machin zouti file, elatriye. |
Videyo tès presizyon wotasyon:
320 seri ak 329 seri conique a woulo bi yo tou lajman itilize nan pè matche. Pè sèl-ranje bi koni woulo bi yo jeneralman yo itilize pou pote pi wo chaj radial ak chay axial bidirectionnelle, oswa sistèm arbr a bezwen yo dwe pozisyone axial nan de direksyon epi li bezwen reyalize yon prechaj bay oswa clearance. Gen 3 konfigirasyon debaz: fas-a-fas, do-a-tounen, ak tandem. Apre yo fin matche an pè, yo te fikse clearance orijinal axial kote yo pote a. Nou ka dirèkteman enstale epi sèvi ak BEARINGS yo san yo pa ajiste spacer la, ki senplifye pwosedi enstalasyon an. An menm tan an, erè enstalasyon yo evite. Se poutèt sa, li se lajman ki itilize nan divès kalite ekipman tankou moulen woule, machin petwòl, ak mwayen ak gwo transmisyon.
TCHEKE PLIS MODÈL BEARING AROULO CONIQUE.
Baj popilè: conique a woulo bi 32036 p2, Lachin, fabricants, faktori, personnalisé, pou vann
320 Seri Conique a woulo bi
Kalite Nimewo | Dimansyon mm | Rating chaj KN | Pwa | |||
d | D | B | Kr | Kor | KG | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







