Slewing BEARINGS ak angrenaj helicoïdal
TEDIN pwodui koutim koutim kat pwen kontak woule woulo liv ak angrenaj ekstèn helicoïdal, Kovèti pou entèn, Kovèti pou ekstèn, oswa ki pa Kovèti pou, ak yon dyamèt enteryè soti nan 110-3000 mm. Yo lajman itilize nan machin jeni, ekipman automatisation, machin konstriksyon, ekipman sanitasyon anviwònman an, bato ak pò, metaliji, leve, militè, pouvwa van, ekipman medikal, ak lòt jaden.
Kalite kote yo pote: Kat pwen kontak boul slewing kote yo pote ak angrenaj helical;
Estrikti: Konpleman konplè, ak sele doub
Kalite Kòd: 011.10.181
Klas Precision: P2;
Precision Klas boul: G5;
Dimansyon: 140/233.8 * H 33.1mm;
Wotasyon Presizyon: 0.003;
Kovèti pou Klas: ISO Klas 6;
Kovèti pou anplasman sèk: 0.035;
Aplikasyon: COVID-19 Ekipman Tès Medikal;
Karakteristik: Segondè presizyon, ba-vitès, segondè estabilite, pi ba bri.
Karakteristik Tedin nan kat pwen kontak woulo biman:
1. Single ranje ak konsepsyon doub ranje
2. Opsyonèl precharje sistèm kous ak centraj
3. Pèmèt desen gaya pou kondisyon aplikasyon difisil
4. Redwi fòm deformation nan estrikti a aliye
5. Pi wo kapasite chaj estatik pase desen an menm jan an nan Crossed Roller Slewing Ring
6. Dyamèt deyò varye ant 180 ak 3000 mm
7. Souvan fèt selon kondisyon kliyan
8. Souvan itilize nan turbin enèji van, trepye, machin konstriksyon, jeni mekanik, ak machin espesyal.
Ki pa gen Dan Kalite Entèn Dan Kalite Ekstèn Dan Kalite
Portant No. | Dimansyon fwontyè | Dimansyon twou aliye | |||||||||
Ki pa dan | Dan ekstèn | Entèn dan | D | d | H | D1 | D2 | Dn1 Dn2 | Dm1 Dm2 | L | n |
mm | |||||||||||
010.20.200 | 011.20.200 | — | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 28 | 12 |
010.20.224 | 011.20.224 | — | 304 | 144 | 272 | 176 | |||||
010.20.250 | 011.20.250 | — | 330 | 170 | 29S | 202 | 18 | ||||
010.20.280 | 011.20.280 | — | 360 | 200 | 328 | 232 | |||||
010.25.315 | 011.25315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 457 | 343 | 24 | ||||
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 507 | 393 | |||||
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | |||
012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | |||||||||
012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 |
012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | |||||||||
012.25.560 | 014.25.560 | ||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 696 | 564 | 24 | ||||
012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | |||||||||
012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 776 | 644 | |||||
01230.710 | 014.30.710 | ||||||||||
010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 |
012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 |
012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||
010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | |||||||||
012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 978 | 822 | |||||
012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||
010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | |||||||||
012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||
010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | |||||||||
01230.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 1198 | 1042 | |||||
012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||
010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | |||||||||
012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 26 | M24 | 48 | 40 |
012.45.1250 | 014.45.1250 |
Baj popilè: Slewing BEARINGS ak angrenaj helical, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, pou vann