
Gwo-gwose groove boul ki pote 618 / 500 yo nan pwodiksyon mas. Nou pwodwi presizyon mwayen-gwose ak gwo-gwose, seri 618, 619 seri gwo twou san fon pote boul.
Konpayi nou an se sitou angaje nan rechech la ak devlopman, pwodiksyon, ak lavant nan dives kalite woulo woulo presizyon woule ak woulo presizyon segonde. Dyamet yo deyo nan pwodwi nou yo se soti nan 50mm 1200mm, presizyon ka rive nan P5 / P4 / P2 Klas, 60,000 kouche / ane. Pwodwi nou yo sitou itilize nan radial, elikopte ame, gwo vites tren pasaje kamyon pasaje, endistri otomobil, CNC tour, sant machin CNC, presizyon woule milyon seri, laze koupe seri machin, elatriye.
Pote Nimewo | Dimansyon mm | Chaj Rating KN | Kg pwa | |||
D | D | B | Cr | Kor | ||
61834 | 170 | 215 | 22 | 57 | 73 | 1.63 |
61836 | 180 | 225 | 22 | 60 | 75 | 2.0 |
61838 | 190 | 240 | 24 | 70 | 85 | 2.6 |
61840 | 200 | 250 | 24 | 75 | 90 | 2.691 |
61844 | 220 | 270 | 24 | 75 | 95 | 3.0 |
61848 | 240 | 300 | 28 | 100 | 130 | 4.0 |
61852 | 260 | 320 | 28 | 105 | 135 | 4.8 |
61856 | 280 | 350 | 33 | 135 | 175 | 7.4 |
61860 | 300 | 380 | 38 | 167 | 238 | 11.1 |
61864 | 320 | 400 | 38 | 169 | 237 | 11.8 |
61868 | 340 | 420 | 38 | 175 | 240 | 12.2 |
61872 | 360 | 440 | 38 | 175 | 245 | 14 |
61876 | 380 | 480 | 46 | 280 | 378 | 20.5 |
61880 | 400 | 500 | 46 | 235 | 385 | 21.7 |
61892 | 460 | 580 | 56 | 310 | 561 | 33.5 |
618/500 | 500 | 620 | 56 | 327 | 611 | 36.1 |
618/530 | 530 | 650 | 56 | 317 | 643 | 40 |
618/560 | 560 | 680 | 56 | 334 | 680 | 45 |
618/600 | 600 | 730 | 60 | 357 | 759 | 53.1 |
618/670 | 670 | 820 | 69 | 420 | 980 | 81.9 |
