Esferik konplè Konpleman Cylindrique a woulo bi
(SL05 seri ak SL06 seri)
Esferik plen konpleman BEARINGS roulo silendrik (SL05 seri ak SL06 seri) se doub ranje woulo bi silendrik ak yon bag esferik ekstèn.
Double ranjekonplè konplete roulo silendrikBEARINGS:
Double ranje plen konpleman cylindrique a woulo bi yo tout apwovizyone ak yon renur wilaj ak twou nan bag la ekstèn, ki pèmèt aksè plen wilaj nan espas ki la woule nan chak ranje nan woulèt silendrik. Bag anndan an nan NNC, NNCL, ak NNCF konsepsyon gen twa k ap gide flan asire presizyon nan k ap gide nan woulèt silendrik. Yo diferansye pa kantite k ap gide flan ak bag menen nan bag ekstèn lan. Konpozan sa yo sispann eleman yo woule soti nan tonbe soti.

NNFseri:EkivalanKalite INASL04seri
- Single bag ekstèn ak yon bride santral.
-2 idantik bag enteryè ki te fèt ansanm ak sezon prentan metalik.
- Yon siyon lwil oliv ak twou nan tou de bag.
-PP: sele ak grese.
-2NR: 2 bag menen.
-Kote kote yo pote.
NNC seri: ekivalan INA kalite SL01 seri
-De bag eksteryè ak bride entegral.
-Anndan bag ak 3 èl.
- Yon renur lwil oliv ak twou nan bag la ekstèn.
-Kote kote yo pote.
NNCF seri: ekivalan INA kalite SL1850 seri
-Single bag ekstèn ak yon sèl bride.
-Zanno ekstèn ki sitiye ak yon sèl bag menen.
-Anndan bag ak 3 èl.
- Yon renur lwil oliv ak twou nan bag la ekstèn.
-Semi lokalize kote yo pote.
NNCL seri: ekivalan INA kalite SL02 seri
-Single bag ekstèn san yo pa bride.
-Zanno ekstèn ki sitiye ak yon sezon prentan santral.
-Anndan bag ak 3 èl.
- Yon renur lwil oliv ak twou nan bag la ekstèn
-Non-lokalize kote yo pote
UNNC ak UNNCL seri: ekivalan INA kalite SL05 ak SL06 seri



| Esferik plen konpleman woulo bi silendrik (SL05, SL06 seri) | |||||||||
| Lokalize kote yo pote | Ki pa lokalize BEARINGS | Dimansyon (mm) | Enstalasyon dimansyon d1 | Pwa (kg) | |||||
| d | K dyamèt boul | B/C | B1 | rs | S1 | ||||
| SL05016E | 80 | 120 | 45 | 1.1 | 94 | 1.7 | |||
| SL06016E | 80 | 120 | 45 | 55 | 1.1 | 2.5 | 88 | 1.8 | |
| SL05018E | 90 | 140 | 50 | 1.5 | 106 | 2.8 | |||
| SL06018E | 90 | 140 | 50 | 60 | 1.5 | 2.5 | 100 | 2.95 | |
| SL05020E | 100 | 150 | 55 | 1.5 | 116 | 3.3 | |||
| SL06020E | 100 | 150 | 55 | 65 | 1.5 | 2.5 | 110 | 3.45 | |
| SL05022E | 110 | 170 | 60 | 2 | 130 | 4.9 | |||
| SL06022E | 110 | 170 | 60 | 75 | 2 | 5 | 124 | 5.2 | |
| SL05024E | 120 | 180 | 60 | 2 | 138 | 5.2 | |||
| SL06024E | 120 | 180 | 60 | 75 | 2 | 5 | 132 | 5.5 | |
| SL05026E | 130 | 200 | 65 | 2 | 154 | 7.4 | |||
| SL06026E | 130 | 200 | 65 | 80 | 2 | 5 | 146 | 7.8 | |
| SL05028E | 140 | 210 | 70 | 2 | 160 | 8.2 | |||
| SL06028E | 140 | 210 | 70 | 85 | 2 | 5 | 152 | 8.55 | |
| SL05030E | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 175 | 10 | |||
| SL06030E | 150 | 225 | 75 | 90 | 2.1 | 5 | 166 | 10.5 | |
| SL05032E | 160 | 240 | 90 | 2.1 | 184 | 13.7 | |||
| SL06032E | 160 | 240 | 90 | 110 | 2.1 | 7.5 | 175 | 14.3 | |
| SL05034E | 170 | 260 | 95 | 2.1 | 196 | 17.4 | |||
| SL06034E | 170 | 260 | 95 | 115 | 2.1 | 7.5 | 186 | 18.1 | |
| SL05036E | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 210 | 22.1 | |||
| SL06036 E | 180 | 280 | 100 | 120 | 2.1 | 7.5 | 200 | 23 | |
| SL05038 E | 190 | 290 | 110 | 2.1 | 222 | 25.1 | |||
| SL06038 E | 190 | 290 | 110 | 135 | 2.1 | 10 | 212 | 26.5 | |
| SL05040 E | 200 | 310 | 115 | 2.1 | 234 | 30.5 | |||
| SL06040 E | 200 | 310 | 115 | 140 | 2.1 | 10 | 222 | 32 | |
| SL05044 E | 220 | 340 | 125 | 3 | 262 | 40 | |||
| SL06044 E | 220 | 340 | 125 | 150 | 3 | 10 | 248 | 42 | |
| SL05048 E | 240 | 360 | 130 | 3 | 278 | 44 | |||
| SL06048 E | 240 | 360 | 130 | 155 | 3 | 10 | 266 | 46 | |
Baj popilè: esferik konpleman plen silendrik woulo bi, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, pou vann



| Esferik plen konpleman woulo bi silendrik (SL05, SL06 seri) | |||||||||
| Lokalize kote yo pote | Ki pa lokalize BEARINGS | Dimansyon (mm) | Enstalasyon dimansyon d1 | Pwa (kg) | |||||
| d | K dyamèt boul | B/C | B1 | rs | S1 | ||||
| SL05016E | 80 | 120 | 45 | 1.1 | 94 | 1.7 | |||
| SL06016E | 80 | 120 | 45 | 55 | 1.1 | 2.5 | 88 | 1.8 | |
| SL05018E | 90 | 140 | 50 | 1.5 | 106 | 2.8 | |||
| SL06018E | 90 | 140 | 50 | 60 | 1.5 | 2.5 | 100 | 2.95 | |
| SL05020E | 100 | 150 | 55 | 1.5 | 116 | 3.3 | |||
| SL06020E | 100 | 150 | 55 | 65 | 1.5 | 2.5 | 110 | 3.45 | |
| SL05022E | 110 | 170 | 60 | 2 | 130 | 4.9 | |||
| SL06022E | 110 | 170 | 60 | 75 | 2 | 5 | 124 | 5.2 | |
| SL05024E | 120 | 180 | 60 | 2 | 138 | 5.2 | |||
| SL06024E | 120 | 180 | 60 | 75 | 2 | 5 | 132 | 5.5 | |
| SL05026E | 130 | 200 | 65 | 2 | 154 | 7.4 | |||
| SL06026E | 130 | 200 | 65 | 80 | 2 | 5 | 146 | 7.8 | |
| SL05028E | 140 | 210 | 70 | 2 | 160 | 8.2 | |||
| SL06028E | 140 | 210 | 70 | 85 | 2 | 5 | 152 | 8.55 | |
| SL05030E | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 175 | 10 | |||
| SL06030E | 150 | 225 | 75 | 90 | 2.1 | 5 | 166 | 10.5 | |
| SL05032E | 160 | 240 | 90 | 2.1 | 184 | 13.7 | |||
| SL06032E | 160 | 240 | 90 | 110 | 2.1 | 7.5 | 175 | 14.3 | |
| SL05034E | 170 | 260 | 95 | 2.1 | 196 | 17.4 | |||
| SL06034E | 170 | 260 | 95 | 115 | 2.1 | 7.5 | 186 | 18.1 | |
| SL05036E | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 210 | 22.1 | |||
| SL06036 E | 180 | 280 | 100 | 120 | 2.1 | 7.5 | 200 | 23 | |
| SL05038 E | 190 | 290 | 110 | 2.1 | 222 | 25.1 | |||
| SL06038 E | 190 | 290 | 110 | 135 | 2.1 | 10 | 212 | 26.5 | |
| SL05040 E | 200 | 310 | 115 | 2.1 | 234 | 30.5 | |||
| SL06040 E | 200 | 310 | 115 | 140 | 2.1 | 10 | 222 | 32 | |
| SL05044 E | 220 | 340 | 125 | 3 | 262 | 40 | |||
| SL06044 E | 220 | 340 | 125 | 150 | 3 | 10 | 248 | 42 | |
| SL05048 E | 240 | 360 | 130 | 3 | 278 | 44 | |||
| SL06048 E | 240 | 360 | 130 | 155 | 3 | 10 | 266 | 46 | |







