XSU080398 travèse a woulo bi se yon jan de presizyon kote yo pote ki anndan ak eksteryè bag yo entegre. Li konpoze de de chèz, woulèt ak espas. Woulèt yo ranje nan fòm kwa a ak ang 90 degre, kidonk portant la ka pote chaj nan direksyon radial, axial ak ranvèse. Dimansyon aplikasyon li yo se kalite pozisyon rotary ak okazyon mouvman Swivel ki mande pou segondè presizyon ak frigidité segondè. Avantaj ki genyen nan kote yo pote sa a se ke li gen gwo kapasite radial ak axial, koupl friksyon ki ba ak ti repèkisyon, ak gwosè li yo ka fè echanj ak lòt kalite menm jan an.
XSU080398 travèse a woulo bi karakteristik:
Avèk twou aliye, enstalasyon fasil;
San Kovèti pou;
Avèk sele nan tou de bò;
Segondè frigidité;
Segondè wotasyon presizyon: P5, P4, P2,
Gwosè ak estrikti Customized yo disponib sou demann.
| Kalite kote yo pote |
XSU travèse woulo bi Crossed Roller Slewing Portant san Kovèti pou |
| Kalite Kòd | XSU080398 |
| Dimansyon | 360x435x25.4mm |
| Klas Precision | P2,P4,P5,SP,P4A(LEVWA) |
| Clearance | C{{0}}, CC0, C1 |
| Fok | Avèk doub sele |
| Twou monte (nB) | 36 |
| Chanfrein (min) | 2 |
| Evalyasyon chaj debaz (axial) Ca (kN) | 106 |
| Evalyasyon chaj debaz (axial) C0a (kN) | 590 |
| Evalyasyon chaj debaz (radial) Cr (kN) | 68 |
| Evalyasyon chaj debaz (radial) Cor (kN) | 236 |
| Limit vitès (r/min) | 96 |
| Pwa (kg) | 7.8 |
| Aplikasyon |
robo endistriyèl, Precision CNC machin, Ekipman medikal, Platin rada, Lòt platin presizyon, |
Tcheke plis modèl XSU kwaze woulo bi.
FAQ:
Ki jan yo chwazi kwaze woulo bi?
RUseri: bag enteryè ak bag ekstèn wotasyon
RBseri: bag enteryè wotasyon
REseri: bag ekstèn wotasyon
RAseri: kalite super mens
Dapre enfòmasyon ki anwo yo ofri, Tedin ap ofri ou desen kote yo pote a pou konfimasyon ou.
Baj popilè: xsu080398 travèse a woulo bi, Lachin, fabricants, faktori, personnalisé, pou vann

| Kalite kote yo pote | dyamèt arbr | Dimansyon prensipal (mm) | Evalyasyon chaj debaz (axial) | Evalyasyon chaj debaz (radial) | Limite vitès | pwa | |||||
| bag enteryè | bag ekstèn | lajè | Twou aliye | Ca | C0a | Kr | Kor | ||||
| d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | KG | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







