Double ranje angile kontak boul kote yo ye
Boul la ranje angile kontak angile ka pote radyal la konbine ak aksyal chaj ak koupl chaj, ki limite deplasman nan aks nan arbr a. Se boul la ranje angile kontak angile se sitou itilize yo limite deplasman nan aks nan arbr a ak koki an. Enklinasyon ant bag yo deyo limite. Ang enklinasyon ki pemet depann de kleman an enten nan pote a, gwose pote, konsepsyon an enten ak fos ak koupl aji sou pote a, ak ang nan maksimom pemet nan enklinasyon ta dwe asire ke pa gen okenn estres twop estres adisyonel yo pwodwi nan pote a. Si gen yon ang ant bag yo deyo nan pot la, yo pral afekte lavi pot la, epi yo pral presizyon nan opere nan lous la ap diminye, epi yo pral bri a kouri. Double-ranje angile kontak pote jeneralman itilize nayilonn kaj oswa kwiv solid kaj. Le enstale doub-ranje angile kontak pote, byenke pote a ka kenbe tet ak chaj bidireksyonel akseleral, si gen yon espas ranpli boul sou yon bo, nou ta dwe peye atansyon pa kite chay yo aks prensipal nan kwen an nan bo a espas.
Karakteristik sa yo ki disponib:
1. Kaj Materyel: Kwiv, kretyen;
2. 40 seri doub ranje pot angile kontak;
3. 2344 seri boul kontak angile pote;
4. 2347 seri boul kontak angile;
5. Presizyon Klas: P5, P4; SP, P2;
6. Nou se yon manifakti, epi yo gen yon gwo kantite nan stock;
Kesyon yo poze souvan
1. Eske ou se yon faktori oswa yon konpayi komes?
Nou se yon faktori, yon manifakti pwofesyonel nan pot presizyon segonde, ki te konbine fe rechech ak devlope, pwodwi ak maketing ansanm. Pran avantaj ki genyen nan baz endistriyel yo fo nan vil Luoyang, anba konsey nan pyonye a nan pote endistri, nou te grandi rapidman. Apre ane nan fe rechech ak pwodwi eksperyans, nou te devlope yon sistem entegre. Koulye a, nou gen solid fos teknik, enstalasyon pwosesis ekselan, epi tou li ranpli sistem kontwol kalite.
2. Eske ou gen yon aksyon pou pote kontak angile?
Wi, nou gen anpil kalite boul kontak angile nan stock: 70 seri, seri 72, seri 718, seri 719, seri 40, seri 2344, seri 2347, elatriye. Gen kek ki mwatye fini. Si gen nenpot demann of, tanpri kontakte nou pou stocklist.
3. Eske ou ka fe aranjman pou kliyan yo?
wi nou kapab. Depan de kondisyon diferan sou tan konsevasyon, nou ka chwazi sevis parcel (Fedex, UPS, TNT, elatriye, 5-7 jou), pa le, oswa pa lanme pou livrezon.
| Double ranje angile kontak boul kote yo pote | |||||||||
| deziyasyon | Debaz gwose | Evalyasyon chaj debaz | Limite | Vites | Pwa | ||||
| (Design) | bag anndan | bag eksterye | Laje | dinamik | estatik | ||||
| Cr | Kor | Grese | Lwil | ||||||
| New | Ansyen | D | D | B | |||||
| — | mm | Ajenou | r / min | kg | |||||
| 4030D | 4086130 | 150 | 225 | 75 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.6 |
| 4030X2D | 86730 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2D / W33 | 86730 / W33 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2DT / W33 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 | |
| 4030X3D | 86830 | 150 | 230 | 70 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 11.5 |
| 4030X3DC | 156730K | 150 | 210 | 56 | 111 | 197 | 1600 | 2000 | 6.3 |
| 3230X2D / W33 | 150 | 270 | 90 | 225 | 405 | 1600 | 2000 | 23.3 | |
| 4032D | 4086132 | 160 | 240 | 80 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 3032X2D | 3086132KH | 160 | 240 | 58 | 155 | 268 | 1450 | 1850 | 9.7 |
| 4032X2DC | 156132 | 160 | 240 | 76 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 13.5 |
| 4932X2DC | 156932 | 160 | 215 | 56 | 97 | 166 | 1600 | 2000 | 8.6 |
| 4932X3DC | 156132K | 160 | 239.8 | 76 | 191 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 4032X3DC | 156832/W33 | 160 | 249.5 | 84 | 210 | 385 | 1450 | 1850 | 15 |
| 4034D | 4086134 | 170 | 260 | 90 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15.5 |
| 4034X2DC | 156134 | 170 | 260 | 84 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4034X3D | 4086734 | 170 | 259.5 | 84 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4934X3DC | 156734H | 170 | 230 | 56 | 105 | 162 | 1450 | 1850 | 7 |
| 4036D | 4086136 | 180 | 280 | 100 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 24 |
| 4936X2DC | 156736/W33 | 180 | 259.5 | 66 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4936X3DC | 156936/W33 | 180 | 250 | 70 | 166 | 320 | 1450 | 1850 | 9.2 |
| 4036X3DC | 156836 | 180 | 259.5 | 80 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 14.5 |
| 4936X3D-1 | 86736HK | 180 | 259.5 | 60 | 134 | 269 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4036X3DC-1 | 156136 | 180 | 280 | 92 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 |
| 4936X3D / W33 | 86736 | 180 | 259.5 | 66 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4036X2DT / W33 | 180 | 280 | 92 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 | |
| 4038D | 4086138 | 190 | 290 | 100 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 26.2 |
| 4038DC | 156138 | 190 | 290 | 92 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 23 |
| 4938X3D | 86738 | 190 | 269.5 | 66 | 48V | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4938X3D / W33 | 86738/W33 | 190 | 269.5 | 66 | 48V | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4040D | 4086140 | 200 | 310 | 109 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 33.1 |
| 4040X3D | 4086140K | 200 | 309.5 | 40W | 286 | 419 | 1000 | 1300 | 33 |
| 4040X3DC | 156140 | 200 | 310 | 96 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 29.5 |
| 4940X3D | 86740 | 200 | 279.5 | 76 | 30W | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3DC | 156740 | 200 | 280 | 76 | 30W | 400 | 1100 | 1400 | 15.2 |
| 4940X3D-1 | 86840 | 200 | 289.5 | 76 | 226 | 458 | 1100 | 1400 | 15.5 |
| 4040X3DC-1 | 156940 | 200 | 280 | 80 | 30W | 400 | 1100 | 1400 | 16 |
| 4940X3D / W33 | 86740 / W33 | 200 | 279.5 | 76 | 30W | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3D-1 /W33 | 200 | 289.5 | 76 | 226 | 458 | 1100 | 1400 | 15.2 | |
| 4044D | 4086144 | 220 | 340 | 118 | 310 | 670 | 850 | 1100 | 33.5 |
| 4944X3D | 86744 | 220 | 309.5 | 76 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 22.1 |
| 2044X3D | 86744 / W33 / LG | 220 | 329.5 | 76 | 226 | 470 | 850 | 1100 | 21.4 |
| 4944X3D / W33 | 86744 / W33 | 220 | 309.5 | 76 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 22.1 |
| 4946X1D | 86746 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D | 156746 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X1D / W33 | 86746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D / W33 | 156746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4048D | 4086148 | 240 | 360 | 118 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048X1D | 4086148K | 240 | 359.5 | 118 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048X3D | 86748K | 240 | 370 | 112 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 46 |
| 4052D | 4086152 | 260 | 400 | 140 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 60 |
| 4952X3D | 86752 | 260 | 369.5 | 92 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4952X3DC | 156152 | 260 | 400 | 130 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 56 |
| 4952X3D / W33 | 86752/W33 | 260 | 369.5 | 92 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4056D | 4086156 | 280 | 420 | 140 | 410 | 950 | 800 | 1050 | 64.2 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 40 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 40 |
| 4956X3D-1 | 86756K | 280 | 389.5 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3DC / W33 | 156756/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 310 | 745 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D-1 /W33 | 86756K / W33 | 280 | 389.5 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D / W33 | 280 | 390 | 92 | 340 | 720 | 850 | 1100 | 40 | |
| 4060D | 4086160 | 300 | 460 | 160 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 77.8 |
| 4960X3D | 86760 | 300 | 419.5 | 112 | 360 | 678 | 750 | 1000 | 50.5 |
| 4060X2D / W33 | 156760 /W33 | 300 | 459.5 | 112 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 68 |
| 4960X3DC / W33 | 156860 /W33 | 300 | 459.5 | 100 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 66.5 |
| 4060X2D / W33 | 300 | 460 | 148 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 | |
| 4060X2DC / W33 | 156160K | 300 | 460 | 148 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 |
| 4064D | 4086164 | 320 | 480 | 160 | 505 | 1360 | 700 | 950 | 98 |
| 4064X3D | 86764 | 320 | 459.5 | 140 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4064X3D / W33 | 86764 /W33 | 320 | 459.5 | 140 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4068D | 4068168 | 340 | 520 | 180 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 |
| 4068D / W33 | 340 | 520 | 180 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 | |
| 4972X2D / W33 | 360 | 480 | 112 | 488 | 1100 | 670 | 900 | 57 | |
| 4072X2D / W33 | 360 | 540 | 164 | 741 | 1700 | 630 | 850 | 125 | |
| 4976X2D / W33 | 380 | 520 | 130 | 420 | 1170 | 670 | 900 | 83 | |
| 4076X2D / W33 | 380 | 560 | 164 | 468 | 1520 | 600 | 800 | 133 | |
| 4980X2D / W33 | 400 | 540 | 130 | 530 | 1210 | 600 | 800 | 84 | |
| 4080X2D / W33 | 400 | 600 | 180 | 952 | 2000 | 560 | 750 | 170 | |
| 4984X2D / W33 | 420 | 560 | 130 | 590 | 1300 | 560 | 750 | 89 | |
| 4084X2D / W33 | 420 | 620 | 180 | 870 | 2100 | 530 | 700 | 177 | |
| 4088X2D / W33 | 440 | 650 | 188 | 720 | 2340 | 500 | 670 | 200 | |
| 4992X2D / W33 | 460 | 620 | 148 | 810 | 2000 | 950 | 1400 | 116 | |
| 4092X2D / W33 | 460 | 680 | 200 | 1100 | 2800 | 480 | 630 | 240 | |
| 4096X2D / W33 | 480 | 700 | 200 | 1000 | 2600 | 480 | 630 | 240 | |
| 49 / 500X2D / W33 | 500 | 670 | 156 | 860 | 2400 | 500 | 670 | 156 | |
| 40 / 500X2D / W33 | 500 | 720 | 200 | 1020 | 2700 | 450 | 600 | 260 | |
Baj popilè: doub ranje kontak angile pote, Lachin, manifaktire, faktori, Customized, pou vann
| Double ranje angile kontak boul kote yo pote | |||||||||
| deziyasyon | Debaz gwose | Evalyasyon chaj debaz | Limite | Vites | Pwa | ||||
| (Design) | bag anndan | bag eksterye | Laje | dinamik | estatik | ||||
| Cr | Kor | Grese | Lwil | ||||||
| New | Ansyen | D | D | B | |||||
| — | mm | Ajenou | r / min | kg | |||||
| 4030D | 4086130 | 150 | 225 | 75 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.6 |
| 4030X2D | 86730 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2D / W33 | 86730 / W33 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 |
| 4030X2DT / W33 | 150 | 225 | 73 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 9.4 | |
| 4030X3D | 86830 | 150 | 230 | 70 | 160 | 280 | 1600 | 2000 | 11.5 |
| 4030X3DC | 156730K | 150 | 210 | 56 | 111 | 197 | 1600 | 2000 | 6.3 |
| 3230X2D / W33 | 150 | 270 | 90 | 225 | 405 | 1600 | 2000 | 23.3 | |
| 4032D | 4086132 | 160 | 240 | 80 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 3032X2D | 3086132KH | 160 | 240 | 58 | 155 | 268 | 1450 | 1850 | 9.7 |
| 4032X2DC | 156132 | 160 | 240 | 76 | 190 | 340 | 1450 | 1850 | 13.5 |
| 4932X2DC | 156932 | 160 | 215 | 56 | 97 | 166 | 1600 | 2000 | 8.6 |
| 4932X3DC | 156132K | 160 | 239.8 | 76 | 191 | 340 | 1450 | 1850 | 12 |
| 4032X3DC | 156832/W33 | 160 | 249.5 | 84 | 210 | 385 | 1450 | 1850 | 15 |
| 4034D | 4086134 | 170 | 260 | 90 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15.5 |
| 4034X2DC | 156134 | 170 | 260 | 84 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4034X3D | 4086734 | 170 | 259.5 | 84 | 208 | 385 | 1300 | 1700 | 15 |
| 4934X3DC | 156734H | 170 | 230 | 56 | 105 | 162 | 1450 | 1850 | 7 |
| 4036D | 4086136 | 180 | 280 | 100 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 24 |
| 4936X2DC | 156736/W33 | 180 | 259.5 | 66 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4936X3DC | 156936/W33 | 180 | 250 | 70 | 166 | 320 | 1450 | 1850 | 9.2 |
| 4036X3DC | 156836 | 180 | 259.5 | 80 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 14.5 |
| 4936X3D-1 | 86736HK | 180 | 259.5 | 60 | 134 | 269 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4036X3DC-1 | 156136 | 180 | 280 | 92 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 |
| 4936X3D / W33 | 86736 | 180 | 259.5 | 66 | 180 | 340 | 1250 | 1600 | 11 |
| 4036X2DT / W33 | 180 | 280 | 92 | 237 | 450 | 1150 | 1500 | 19.7 | |
| 4038D | 4086138 | 190 | 290 | 100 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 26.2 |
| 4038DC | 156138 | 190 | 290 | 92 | 245 | 480 | 1100 | 1400 | 23 |
| 4938X3D | 86738 | 190 | 269.5 | 66 | 48V | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4938X3D / W33 | 86738/W33 | 190 | 269.5 | 66 | 48V | 290 | 1150 | 1500 | 12.5 |
| 4040D | 4086140 | 200 | 310 | 109 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 33.1 |
| 4040X3D | 4086140K | 200 | 309.5 | 40W | 286 | 419 | 1000 | 1300 | 33 |
| 4040X3DC | 156140 | 200 | 310 | 96 | 286 | 458 | 1000 | 1300 | 29.5 |
| 4940X3D | 86740 | 200 | 279.5 | 76 | 30W | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3DC | 156740 | 200 | 280 | 76 | 30W | 400 | 1100 | 1400 | 15.2 |
| 4940X3D-1 | 86840 | 200 | 289.5 | 76 | 226 | 458 | 1100 | 1400 | 15.5 |
| 4040X3DC-1 | 156940 | 200 | 280 | 80 | 30W | 400 | 1100 | 1400 | 16 |
| 4940X3D / W33 | 86740 / W33 | 200 | 279.5 | 76 | 30W | 400 | 1100 | 1400 | 15 |
| 4940X3D-1 /W33 | 200 | 289.5 | 76 | 226 | 458 | 1100 | 1400 | 15.2 | |
| 4044D | 4086144 | 220 | 340 | 118 | 310 | 670 | 850 | 1100 | 33.5 |
| 4944X3D | 86744 | 220 | 309.5 | 76 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 22.1 |
| 2044X3D | 86744 / W33 / LG | 220 | 329.5 | 76 | 226 | 470 | 850 | 1100 | 21.4 |
| 4944X3D / W33 | 86744 / W33 | 220 | 309.5 | 76 | 225 | 455 | 900 | 1200 | 22.1 |
| 4946X1D | 86746 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D | 156746 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X1D / W33 | 86746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4946X3D / W33 | 156746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 242 | 500 | 850 | 1100 | 23.5 |
| 4048D | 4086148 | 240 | 360 | 118 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048X1D | 4086148K | 240 | 359.5 | 118 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 44 |
| 4048X3D | 86748K | 240 | 370 | 112 | 315 | 700 | 850 | 1100 | 46 |
| 4052D | 4086152 | 260 | 400 | 140 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 60 |
| 4952X3D | 86752 | 260 | 369.5 | 92 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4952X3DC | 156152 | 260 | 400 | 130 | 436 | 735 | 800 | 1050 | 56 |
| 4952X3D / W33 | 86752/W33 | 260 | 369.5 | 92 | 270 | 600 | 850 | 1100 | 30.5 |
| 4056D | 4086156 | 280 | 420 | 140 | 410 | 950 | 800 | 1050 | 64.2 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 40 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 40 |
| 4956X3D-1 | 86756K | 280 | 389.5 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3DC / W33 | 156756/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 310 | 745 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D-1 /W33 | 86756K / W33 | 280 | 389.5 | 92 | 305 | 715 | 850 | 1100 | 35 |
| 4956X3D / W33 | 280 | 390 | 92 | 340 | 720 | 850 | 1100 | 40 | |
| 4060D | 4086160 | 300 | 460 | 160 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 77.8 |
| 4960X3D | 86760 | 300 | 419.5 | 112 | 360 | 678 | 750 | 1000 | 50.5 |
| 4060X2D / W33 | 156760 /W33 | 300 | 459.5 | 112 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 68 |
| 4960X3DC / W33 | 156860 /W33 | 300 | 459.5 | 100 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 66.5 |
| 4060X2D / W33 | 300 | 460 | 148 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 | |
| 4060X2DC / W33 | 156160K | 300 | 460 | 148 | 425 | 820 | 750 | 1000 | 84.4 |
| 4064D | 4086164 | 320 | 480 | 160 | 505 | 1360 | 700 | 950 | 98 |
| 4064X3D | 86764 | 320 | 459.5 | 140 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4064X3D / W33 | 86764 /W33 | 320 | 459.5 | 140 | 400 | 1020 | 750 | 1000 | 80 |
| 4068D | 4068168 | 340 | 520 | 180 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 |
| 4068D / W33 | 340 | 520 | 180 | 600 | 1720 | 700 | 950 | 130.5 | |
| 4972X2D / W33 | 360 | 480 | 112 | 488 | 1100 | 670 | 900 | 57 | |
| 4072X2D / W33 | 360 | 540 | 164 | 741 | 1700 | 630 | 850 | 125 | |
| 4976X2D / W33 | 380 | 520 | 130 | 420 | 1170 | 670 | 900 | 83 | |
| 4076X2D / W33 | 380 | 560 | 164 | 468 | 1520 | 600 | 800 | 133 | |
| 4980X2D / W33 | 400 | 540 | 130 | 530 | 1210 | 600 | 800 | 84 | |
| 4080X2D / W33 | 400 | 600 | 180 | 952 | 2000 | 560 | 750 | 170 | |
| 4984X2D / W33 | 420 | 560 | 130 | 590 | 1300 | 560 | 750 | 89 | |
| 4084X2D / W33 | 420 | 620 | 180 | 870 | 2100 | 530 | 700 | 177 | |
| 4088X2D / W33 | 440 | 650 | 188 | 720 | 2340 | 500 | 670 | 200 | |
| 4992X2D / W33 | 460 | 620 | 148 | 810 | 2000 | 950 | 1400 | 116 | |
| 4092X2D / W33 | 460 | 680 | 200 | 1100 | 2800 | 480 | 630 | 240 | |
| 4096X2D / W33 | 480 | 700 | 200 | 1000 | 2600 | 480 | 630 | 240 | |
| 49 / 500X2D / W33 | 500 | 670 | 156 | 860 | 2400 | 500 | 670 | 156 | |
| 40 / 500X2D / W33 | 500 | 720 | 200 | 1020 | 2700 | 450 | 600 | 260 | |







